Zufällig erstellte Rechenaufgaben für Grundschulkinder
Plus und Minus bis 100
49 + 24 = ______ | 33 - 16 = ______ | 12 + 10 = ______ | ||
22 + 18 = ______ | 71 - 39 = ______ | 64 - 59 = ______ | ||
33 + 16 = ______ | 52 - 38 = ______ | 64 - 22 = ______ | ||
59 + 38 = ______ | 69 - 67 = ______ | 86 + 22 = ______ | ||
74 + 13 = ______ | 87 - 15 = ______ | 35 - 15 = ______ | ||
61 + 24 = ______ | 11 - 10 = ______ | 40 - 25 = ______ | ||
53 + 50 = ______ | 82 - 79 = ______ | 38 - 36 = ______ | ||
62 + 44 = ______ | 50 - 45 = ______ | 55 + 34 = ______ | ||
26 + 10 = ______ | 46 - 43 = ______ | 47 - 41 = ______ | ||
66 + 41 = ______ | 24 - 16 = ______ | 20 - 18 = ______ | ||
46 + 14 = ______ | 52 - 12 = ______ | 64 - 32 = ______ | ||
85 + 10 = ______ | 11 - 10 = ______ | 66 - 10 = ______ |
Mal und +/- bis 100
5 x 3 = ______ | 41 - 25 = ______ | 2 x 3 = ______ | ||
5 x 6 = ______ | 43 - 35 = ______ | 6 x 9 = ______ | ||
1 x 3 = ______ | 36 + 17 = ______ | 6 x 7 = ______ | ||
2 x 1 = ______ | 21 + 19 = ______ | 8 x 5 = ______ | ||
2 x 3 = ______ | 50 + 12 = ______ | 3 x 1 = ______ | ||
3 x 9 = ______ | 31 - 12 = ______ | 4 x 9 = ______ | ||
5 x 2 = ______ | 88 - 31 = ______ | 4 x 8 = ______ | ||
3 x 7 = ______ | 24 - 14 = ______ | 5 x 5 = ______ | ||
7 x 5 = ______ | 22 + 11 = ______ | 8 x 2 = ______ | ||
1 x 8 = ______ | 22 - 21 = ______ | 5 x 4 = ______ | ||
1 x 3 = ______ | 68 - 56 = ______ | 4 x 2 = ______ | ||
8 x 6 = ______ | 81 + 58 = ______ | 6 x 4 = ______ |
Geteilt durch mit und ohne Rest
35 : 7 = ______ | 12 : 8 = ______ | 81 : 9 = ______ | ||
21 : 7 = ______ | 48 : 7 = ______ | 28 : 7 = ______ | ||
32 : 8 = ______ | 44 : 2 = ______ | 6 : 3 = ______ | ||
9 : 3 = ______ | 40 : 2 = ______ | 30 : 6 = ______ | ||
18 : 3 = ______ | 24 : 6 = ______ | 18 : 2 = ______ | ||
30 : 5 = ______ | 60 : 8 = ______ | 28 : 7 = ______ | ||
10 : 5 = ______ | 86 : 4 = ______ | 54 : 6 = ______ | ||
48 : 6 = ______ | 99 : 8 = ______ | 21 : 3 = ______ | ||
20 : 5 = ______ | 66 : 8 = ______ | 64 : 8 = ______ | ||
36 : 6 = ______ | 98 : 9 = ______ | 81 : 9 = ______ | ||
25 : 5 = ______ | 35 : 5 = ______ | 25 : 5 = ______ | ||
6 : 2 = ______ | 70 : 3 = ______ | 35 : 7 = ______ |
Plus und Minus bis 11
5 + 5 = ______ | 3 - 1 = ______ | 4 + 0 = ______ | ||
6 + 2 = ______ | 2 - 1 = ______ | 6 + 3 = ______ | ||
8 + 3 = ______ | 7 - 5 = ______ | 4 - 3 = ______ | ||
4 + 7 = ______ | 3 - 2 = ______ | 7 + 3 = ______ | ||
3 + 2 = ______ | 4 - 2 = ______ | 9 - 5 = ______ | ||
10 + 1 = ______ | 5 - 4 = ______ | 2 - 0 = ______ | ||
10 + 1 = ______ | 10 - 8 = ______ | 2 + 0 = ______ | ||
2 + 7 = ______ | 9 - 8 = ______ | 3 + 0 = ______ | ||
10 + 1 = ______ | 6 - 5 = ______ | 7 + 4 = ______ | ||
6 + 3 = ______ | 1 - 1 = ______ | 9 + 7 = ______ | ||
2 + 3 = ______ | 5 - 1 = ______ | 2 + 1 = ______ | ||
10 + 1 = ______ | 9 - 4 = ______ | 2 - 0 = ______ |
Plus und Minus bis 20
3 + 9 = ______ | 8 - 2 = ______ | 9 - 8 = ______ | ||
2 + 7 = ______ | 6 - 1 = ______ | 19 + 13 = ______ | ||
3 + 14 = ______ | 2 - 1 = ______ | 6 + 2 = ______ | ||
12 + 6 = ______ | 8 - 5 = ______ | 5 + 2 = ______ | ||
12 + 5 = ______ | 9 - 6 = ______ | 16 + 9 = ______ | ||
9 + 7 = ______ | 10 - 6 = ______ | 11 - 6 = ______ | ||
8 + 7 = ______ | 5 - 1 = ______ | 8 - 6 = ______ | ||
18 + 2 = ______ | 10 - 2 = ______ | 2 + 0 = ______ | ||
6 + 2 = ______ | 8 - 2 = ______ | 18 - 11 = ______ | ||
9 + 2 = ______ | 9 - 7 = ______ | 12 - 5 = ______ | ||
12 + 3 = ______ | 7 - 4 = ______ | 14 - 10 = ______ | ||
19 + 1 = ______ | 9 - 8 = ______ | 3 + 2 = ______ |
Plus und Minus mit Zeiten, von ganzen Stunden aus
01:00 + 02:00 = ______ | 21:00 + 00:45 = ______ | 14:00 - 08:41 = ______ | ||
02:00 + 07:00 = ______ | 09:00 + 02:00 = ______ | 13:00 - 00:19 = ______ | ||
07:00 + 01:00 = ______ | 01:00 + 02:44 = ______ | 07:00 - 00:08 = ______ | ||
07:00 + 01:00 = ______ | 17:00 + 00:37 = ______ | 02:00 - 00:00 = ______ | ||
22:00 + 01:00 = ______ | 07:00 + 01:23 = ______ | 04:00 - 01:52 = ______ | ||
15:00 + 01:00 = ______ | 22:00 + 00:04 = ______ | 19:00 - 04:16 = ______ | ||
15:00 + 01:00 = ______ | 03:00 + 03:03 = ______ | 14:00 - 09:06 = ______ | ||
17:00 + 01:00 = ______ | 14:00 + 01:21 = ______ | 15:00 - 01:35 = ______ | ||
22:00 + 01:00 = ______ | 12:00 + 01:48 = ______ | 16:00 - 08:31 = ______ | ||
14:00 + 05:00 = ______ | 17:00 + 01:55 = ______ | 12:00 - 02:42 = ______ | ||
12:00 + 03:00 = ______ | 23:00 + 00:37 = ______ | 01:00 - 00:41 = ______ | ||
19:00 + 01:00 = ______ | 18:00 + 01:07 = ______ | 06:00 - 03:10 = ______ |
Plus und Minus mit Zeiten, viertel
02:45 + 12:30 = ______ | 18:15 - 12:30 = ______ | 11:00 + 06:00 = ______ | ||
03:30 + 10:00 = ______ | 03:00 - 01:45 = ______ | 12:15 + 10:45 = ______ | ||
00:00 + 10:15 = ______ | 16:45 - 12:00 = ______ | 08:00 + 00:30 = ______ | ||
00:00 + 23:30 = ______ | 14:00 - 08:30 = ______ | 02:00 + 02:45 = ______ | ||
00:30 + 15:30 = ______ | 16:00 - 13:45 = ______ | 00:00 + 12:15 = ______ | ||
09:45 + 03:00 = ______ | 13:30 - 04:45 = ______ | 15:45 + 05:15 = ______ | ||
00:15 + 04:15 = ______ | 20:15 - 03:00 = ______ | 03:30 + 12:15 = ______ | ||
00:15 + 12:30 = ______ | 22:30 - 16:30 = ______ | 04:30 + 09:45 = ______ | ||
00:45 + 02:15 = ______ | 05:00 - 03:45 = ______ | 10:00 + 12:00 = ______ | ||
00:30 + 03:15 = ______ | 02:00 - 00:15 = ______ | 11:45 + 10:00 = ______ | ||
00:30 + 00:15 = ______ | 06:15 - 04:45 = ______ | 03:00 + 09:15 = ______ | ||
02:15 + 10:15 = ______ | 03:30 - 00:30 = ______ | 03:15 + 12:30 = ______ |
Plus und Minus mit Zeiten
09:21 + 02:32 = ______ | 10:01 - 01:24 = ______ | 04:51 + 05:41 = ______ | ||
06:28 + 07:43 = ______ | 22:07 - 13:36 = ______ | 16:00 + 06:50 = ______ | ||
06:54 + 03:19 = ______ | 09:43 - 05:25 = ______ | 15:55 + 07:40 = ______ | ||
00:35 + 23:23 = ______ | 23:02 - 08:16 = ______ | 07:07 + 12:31 = ______ | ||
06:38 + 08:54 = ______ | 03:01 - 00:14 = ______ | 04:05 + 06:42 = ______ | ||
06:07 + 16:08 = ______ | 13:01 - 10:32 = ______ | 14:29 + 06:18 = ______ | ||
00:07 + 06:06 = ______ | 02:05 - 00:35 = ______ | 07:51 + 14:05 = ______ | ||
02:41 + 07:38 = ______ | 12:56 - 05:42 = ______ | 10:45 + 00:49 = ______ | ||
00:53 + 16:29 = ______ | 09:44 - 07:11 = ______ | 01:35 + 15:20 = ______ | ||
00:42 + 00:39 = ______ | 03:12 - 02:00 = ______ | 17:22 + 00:29 = ______ | ||
00:21 + 11:27 = ______ | 05:47 - 00:16 = ______ | 16:15 + 01:04 = ______ | ||
00:21 + 01:45 = ______ | 17:34 - 15:45 = ______ | 17:33 + 05:20 = ______ |